Onderstaand een simpele Schoonmaakbedrijf Calculatie voorbeeld Kantoor Schoonmaak uitgaande van 4000 m².
Uitgaande van een standaard kantoorgebouw, een normale bezettings-, vervuilingsgraad en kantoor schoonmaak werkprogramma kun je gemiddeld maximaal 475 m² per uur schoonmaken.
Onderdeel | Aantal | Gemid. Prijs per | Totaalprijs |
Kantoor | 3000 m² | € 0,08 m² | € 240,00 |
Keuken | 80 m² | € 0,20 m² | € 16,00 |
Toiletten | 220 m² | € 0,20 m² | € 44,00 |
Trappenhuis | 200 m² | € 0,10 m² | € 20,00 |
Liften | 100 m² | € 0,13 m² | € 13,00 |
Vergaderzaal | 300 m² | € 0,05 m² | € 15,00 |
Entree hal | 100 m² | € 0,05 m² | € 05,00 |
Totaal pand | 4000 m² | Prijs p.w. | € 353,00 |
1 x per week | 52 | Prijs p.j. | € 18.356 |
Frequentie | Code | Zakelijk | Scholen |
1 x per week | 52 | 52 | 40 |
2 x per week | 104 | 104 | 80 |
3 x per week | 156 | 156 | 120 |
5 x per week | 255 | 255 | 200 |
Let op dit is een voorbeeld en puur ter indicatie.
