Het schoonmaakbedrijf rekent de kosten reguliere schoonmaak met de prijs per m². Hoeveel m² wordt er dan schoongemaakt? De schoonmaak norm per m² verschilt en is o.a. afhankelijk van de aard van de vervuiling, de toegankelijkheid van het schoonmaakobject. duur van het schoonmaakcontract en de afgesproken prestatienorm.
Uitgaande van een standaard kantoorgebouw, een normale bezettings-, vervuilingsgraad en reguliere kantoor schoonmaak werkprogramma kun je gemiddeld maximaal 475 m² per uur schoonmaken.
Hieronder een voorbeeld welke redelijk, gemiddeld marktconform is. Let op! Ieder schoonmaakbedrijf maakt, hanteert zijn eigen reguliere schoonmaak tarieven. Afroep prijzen liggen aanzienlijk hoger.
Ruimtesoort : Kantoor | aantal m² | Prijs per m² in € |
Kantoor werkplekken | 150 – 250 m² | 0,08 – 0,05 |
Kantine | 100 – 200 m² | 0,10 – 0,08 |
Entreehal / gangen | 200 – 600 m² | 0,08 – 0,02 |
Vloeren | 300 – 700 m² | 0,06 – 0,03 |
Vergaderruimte | 200 – 400 m² | 0,07 -0,05 |
Keuken | 60 – 130 m² | 0,25 – 0,15 |
Sanitair ruimten | 60 – 120 m² | 0,25 – 0,15 |
Kleedruimten | 200 – 350 m² | 0,08 – 0,04 |
Trappenhuis | 150 – 200 m² | 0,12 – 0,08 |
Lift(ten) | 80 – 160 m² | 0,15 – 0,09 |
